Concursos abrem mais de 25 mil vagas em todo o Brasil
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Por Sérgio Ferreira 22/01/2018 - 08:54 hs
Estão abertas as inscrições para mais de 159 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (22) e reúnem 25 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a chegam a R$ 26.125,17 na Procuradoria Geral do Estado do Tocantins.
|
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Quebrangulo (AL) | 31/01/18 | 44 | R$ 9,000.00 | superior | Quebrangulo |
| Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 31/01/18 | 252 | R$ 3,746.93 | médio e superior | Santa Catarina |
| Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | 31/01/18 | 81 | R$ 9,585.67 | superior | Amazonas |
| Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 31/01/18 | 28 | R$ 13,192.58 | fundamental, médio e superior | Nova Xavantina |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 31/01/18 | 20 | R$ 3,305.07 | superior | Três Lagoas |
| Câmara Municipal de Indaiatuba (SP) | 31/01/18 | 31 | R$ 8,395.08 | fundamental, médio e superior | Indaiatuba |
| Prefeitura de Castelo (ES) | 31/01/18 | 35 | R$ 2,744.11 | fundamental, médio e superior | Castelo |
| Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/01/18 | 76 | R$ 4,853.53 | fundamental, médio e superior | Itajaí |
| Prefeitura de Figueirão (MS) | 31/01/18 | 32 | R$ 11,811.71 | fundamental, médio e superior | Figueirão |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) | 31/01/18 | 20 | R$ 6,869.29 | médio e superior | Paraná |
| Agência de Desenvolvimento de Roraima (Desenvolve RR) | 31/01/18 | 15 | R$ 2,646.00 | superior | Roraima |
| Prefeitura de Itápolis (SP) | 31/01/18 | 6 | R$ 3,666.51 | superior | Itápolis |
| Procuradoria Geral do Estado do Tocantins | 31/01/18 | 40 | R$ 26,125.17 | superior | Tocantins |
| Transpetro | 31/01/18 | 3531 | R$ 6,619.90 | - | Brasil |
| Prefeitura de Maracajá (SC) | 30/01/18 | 37 | R$ 2,239.72 | fundamental, médio e superior | Maracajá |
| Agência Brasileira de Inteligência (Abin) | 30/01/18 | 300 | R$ 16,620.46 | médio e superior | Brasília |
| Prefeitura de Tatuí (SP) | 30/01/18 | 158 | R$ 10,334.51 | fundamental, médio e superior | Tatuí |
| Petrobras | 30/01/18 | 353 | R$ 10,544.04 | superior | Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, Seropédica e Macaé |
| Previdência do Município de Leme (Lemeprev) | 29/01/18 | 12 | R$ 5,095.72 | fundamental, médio e superior | Leme |
| Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (RN) | 29/01/18 | 121 | R$ 3,457.80 | médio e superior | Natal |
| Prefeitura de Guatambu (SC) | 29/01/18 | 9 | R$ 11,637.00 | alfabetizado, médio e superior | Guatambu |
| Prefeitura de Casa Branca (SP) | 29/01/18 | 20 | R$ 12,76/hora | superior | Casa Branca |
| Prefeitura de Sertanópolis (PR) | 29/01/18 | 30 | R$ 4,290.29 | fundamental, médio e superior | Sertanópolis |
| Prefeitura de Santa Rosa do Sul (SC) | 28/01/18 | 18 | R$ 2,269.90 | médio e superior | Santa Rosa do Sul |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga (Saep) | 28/01/18 | 3 | R$ 1,957.06 | fundamental e médio | Pirassununga |
| Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 28/01/18 | 5 | R$ 10,043.14 | superior | Ceará |
| Prefeitura de Piracicaba (SP) | 28/01/18 | 19 | R$ 7,355.29 | fundamental, médio e superior | Piracicaba |
| Câmara Municipal de Itapipoca (CE) | 28/01/18 | 66 | R$ 937.00 | fundamental e médio | Itapipoca |
| Prefeitura de Carinhanha (BA) | 28/01/18 | 153 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio, técnico e superior | Carinhanha |
| Prefeitura de Extrema (MG) | 28/01/18 | 491 | R$ 19,493.72 | fundamental, médio e superior | Extrema |
| Prefeitura de Serra Branca (PB) | 28/01/18 | 104 | R$ 1,735.00 | fundamental, médio e superior | Serra Branca |
| Assembleia Legislativa de Sergipe | 27/02/18 | 96 | R$ 3,164.48 | médio e superior | Aracaju |
| Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 27/01/18 | 257 | R$ 2,200.00 | fundamental, médio e superior | Boca do Acre |
| Prefeitura de Itapiranga (AM) | 26/02/18 | 646 | R$ 3,500.00 | fundamental, médio e superior | Itapiranga |
| Prefeitura de Altair (SP) | 26/01/18 | 85 | R$ 11,000.00 | fundamental, médio e superior | Altair |
| Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) | 26/01/18 | 110 | R$ 3,070.20 | fundamental, médio e superior | Angra dos Reis |
| Prefeitura de Conceição do Canindé (PI) | 26/01/18 | 17 | R$ 1.119.96 | médio e superior | Conceição do Canindé |
| Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 26/01/18 | 39 | R$ 5,125.00 | fundamental, médio e superior | Governador Celso Ramos |
| Prefeitura de Sapezal (MT) | 26/01/18 | 36 | R$ 1,882.66 | fundamental, médio e superior | Sapezal |
| Prefeitura de Tuiuti (SP) | 26/01/18 | 42 | R$ 2,500.00 | fundamental, médio e superior | Tuiuti |
| Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 26/01/18 | 14 | R$ 14,341.80 | fundamental, médio e superior | Nova Itaberaba |
| Câmara Municipal de Maceió | 25/02/18 | 4 | R$ 4,138.00 | superior | Maceió |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | 25/01/18 | 82 | R$ 2,729.78 | médio e superior | Vitória da Conquista, Jequié, Itapetinga |
| Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 25/01/18 | 60 | - | superior | Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba |
| Prefeitura de Araraquara (SP) | 25/01/18 | 38 | R$ 1,762.22 | fundamental e superior | Araraquara |
| Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 25/01/18 | 49 | R$ 4,310.87 | fundamental, médio e superior | Rio do Sul |
| Prefeitura de Vila Velha (ES) | 25/01/18 | 226 | R$ 3,279.18 | fundamental, médio e superior | Vila Velha |
| Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (PB) | 25/01/18 | 1289 | R$ 2,000.00 | médio, técnico e superior | Santa Rita |
| Prefeitura de Nova Independência (SP) | 25/01/18 | 18 | R$ 13,09/hora | fundamental, médio e superior | Nova Independência |
| Prefeitura de Alto Garças (MT) | 25/01/18 | 45 | R$ 1,602.10 | fundamental, médio e superior | Alto Garças |
| Prefeitura de Guararema (SP) | 24/01/18 | - | R$ 8,299.97 | fundamental, médio e superior | Guararema |
| Prefeitura de Serra Alta (SC) | 24/01/18 | 20 | R$ 1,706.70 | fundamental, médio e superior | Serra Alta |
| Prefeitura de São Vicente do Sul (RS) | 24/01/18 | 48 | R$ 5,495.73 | fundamental, médio e superior | São Vicente do Sul |
| Prefeitura de Iturama (MG) | 24/01/18 | 272 | R$ 2,372.04 | fundamental, médio e superior | Iturama |
| Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão | 23/02/18 | 30 | R$ 9,600.00 | médio e superior | Maranhão |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª Região | 23/02/18 | 8 | R$ 4,200.00 | médio e superior | Maranhão |
| Câmara Municipal de São Ludgero (SC) | 23/02/18 | 2 | R$ 3,111.67 | médio e superior | São Ludgero |
| Fundação Criança de São Bernardo do Campo (SP) | 23/01/18 | 26 | R$ 9,036.73 | fundamental, médio e superior | São Bernardo do Campo |
| Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 23/01/18 | 43 | R$ 1,900.00 | fundamental, médio e superior | Nova Santa Helena |
| Prefeitura de Alfredo Wagner (SC) | 23/01/18 | 42 | R$ 2,298.80 | fundamental, médio e superior | Alfredo Wagner |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (MT) | 22/01/18 | 50 | R$ 11,910.67 | fundamental, médio e superior | São Félix do Araguaia |
| Prefeitura de Tupãssi (PR) | 22/01/18 | 22 | R$ 10,988.49 | fundamental, médio e superior | Tupãssi |
| Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região (SC) | 22/01/18 | 4 | R$ 3,600.00 | médio e superior | Chapecó, Criciúma, Florianópolis e Joinville |
| Conselho Regional de Odontologia da Paraíba | 22/01/18 | 5 | R$ 4,465.86 | fundamental, médio e superior | Campina Grande, João Pessoa e Patos |
| Prefeitura de Colorado (PR) | 22/01/18 | 44 | R$ 12,030.29 | fundamental, médio e superior | Colorado |
| Prefeitura de Cardoso Moreira (RJ) | 22/01/18 | 50 | R$ 5,304.78 | fundamental, médio e superior | Cardoso Moreira |
| Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região (RS) | 22/01/18 | 2 | R$ 2,657.61 | médio e superior | Porto Alegre |
| Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (MA) | 22/01/18 | 1000 | R$ 7,425.31 | médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Espírito Santo do Dourado (MG) | 22/01/18 | 16 | R$ 1,514.05 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo do Dourado |
| Prefeitura de Rio Branco (AC) | 22/01/18 | 291 | R$ 3,064.32 | médio e superior | Rio Branco |
| Prefeitura de Reserva (PR) | 22/01/18 | 28 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior | Reserva |
| Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão | 21/01/18 | - | R$ 3,283.56 | médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 21/01/18 | 72 | R$ 8,000.00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus do Amparo |
| Prefeitura de Pindorama (SP) | 21/01/18 | 26 | R$ 2,821.65 | fundamental, médio e superior | Pindorama |
| Prefeitura de São Joaquim do Monte (PE) | 21/01/18 | 191 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | São Joaquim do Monte |
| Câmara Municipal de Cacoal (RO) | 21/01/18 | 13 | R$ 9,206.74 | fundamental, médio, técnico e superior | Cacoal |
| Prefeitura de Panelas (PE) | 21/01/18 | 412 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior | Panelas |
| Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 21/01/18 | 526 | R$ 3,672.00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz do Capibaribe |
| Prefeitura de Humaitá (AM) | 21/01/18 | 413 | R$ 1,014.00 | fundamental e médio | Humaitá |
| Prefeitura de Cupira (PE) | 21/01/18 | 161 | R$ 1,914.00 | fundamental, médio e superior | Cupira |
| Prefeitura de Araras (SP) | 21/01/18 | 58 | R$ 10,597.50 | fundamental, médio e superior | Araras |
| Prefeitura de Altinho (PE) | 21/01/18 | 219 | R$ 5,726.00 | fundamental, médio e superior | Altinho |
| Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 21/01/18 | 64 | R$ 7,012.80 | fundamental, médio e superior | Pontes e Lacerda |
| Câmara Municipal de Brejão (PE) | 20/02/18 | 10 | R$ 2,000.00 | fundamental, médio e superior | Brejão |
| Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) | 19/02/18 | 10 | R$ 11,317.17 | superior | Bahia |
| Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul | 19/02/18 | 51 | R$ 23,084.61 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Tocantinia (TO) | 18/02/18 | 132 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Tocantinia |
| Prefeitura de Magalhães de Almeida (MA) | 16/02/18 | 131 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Magalhães de Almeida |
| Prefeitura de Bauru (SP) | 16/02/18 | 5 | R$ 4,388.40 | superior | Bauru |
| Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 16/02/18 | 10 | R$ 23,512.65 | superior | Mato Grosso do Sul |
| Conselho Federal de Medicina | 16/02/18 | 183 | R$ 9,427.93 | médio e superior | Distrito Federal |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 16/02/18 | 307 | R$ 9,585.67 | médio e superior | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Barretos (SP) | 15/02/18 | 411 | R$ 8,073.75 | fundamental, médio e superior | Barretos |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 15/02/18 | 222 | R$ 2,747.00 | fundamental, médio e superior | Carapicuíba |
| Prefeitura de Iracema do Oeste (PR) | 15/02/18 | 16 | R$ 7,057.86 | fundamental, médio e superior | Iracema do Oeste |
| Prefeitura de Andradas (MG) | 15/02/18 | 69 | R$ 2,673.34 | fundamental, médio e superior | Andradas |
| Serviço de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju (MS) | 15/02/18 | 5 | R$ 3,800.00 | médio e superior | Maracaju |
| Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte | 15/02/18 | 404 | R$ 3,710.00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Camanducaia (MG) | 15/02/18 | 167 | R$ 3,949.29 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Camanducaia |
| Prefeitura de Uruaçu (GO) | 15/02/18 | 12 | R$ 3,300.00 | superior | Uruaçu |
| Tribunal de Justiça de Alagoas | 15/02/18 | 131 | R$ 5,101.92 | médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Camocim (CE) | 14/02/18 | 220 | R$ 7,795.29 | fundamental, médio e superior | Camocim |
| Prefeitura de Monjolos (MG) | 14/02/18 | 27 | R$ 3,600.00 | fundamental, médio e superior | Monjolos |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 14/02/18 | 235 | R$ 4,706.53 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Ipumirim (SC) | 14/02/18 | 43 | R$ 18,114.11 | fundamental, médio e superior | Ipumirim |
| Câmara de São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | 14/02/18 | 9 | R$ 4,168.15 | médio e superior | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| Prefeitura de Itapira (SP) | 14/02/18 | 50 | R$ 5,800.17 | fundamental, médio e superior | Itapira |
| Prefeitura de Niterói (RJ) | 12/03/18 | 30 | R$ 5,500.00 | superior | Niterói |
| Prefeitura de Planalto Alegre (SC) | 10/02/18 | - | R$ 13,300.83 | fundamental, médio e superior | Planalto Alegre |
| Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina (Celesc) | 09/02/18 | 50 | R$ 4,635.06 | médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Sarzedo (MG) | 09/02/18 | 148 | R$ 10,849.35 | elementar, fundamental, médio, técnico e superior | Sarzedo |
| Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão | 09/02/18 | 100 | R$ 4,400.00 | médio e superior | Maranhão |
| Polícia Militar de Tocantins | 09/02/18 | 1040 | R$ 8,382.10 | médio e superior | Tocantins |
| Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 09/02/18 | 58 | R$ 11,922.32 | fundamental, médio e superior | Campo Mourão |
| Prefeitura de Solonópole (CE) | 09/02/18 | 144 | R$ 5,777.00 | fundamental, médio e superior | Solonópole |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 08/03/18 | 89 | R$ 9,585.67 | superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Itanhaém (SP) | 08/02/18 | 25 | R$ 1,722.00 | médio | Itanhaém |
| Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) | 08/02/18 | 446 | R$ 1,014.00 | médio | Duque de Caxias |
| Prefeitura de Juquitiba (SP) | 08/02/18 | 42 | R$ 4,696.80 | fundamental, médio e superior | Juquitiba |
| Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 08/02/18 | 23 | R$ 16,575.17 | fundamental, médio e superior | Lebon Régis |
| Prefeitura de Mata Roma (MA) | 08/02/18 | 116 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Mata Roma |
| Agência de Fomento do Paraná | 08/02/18 | 12 | R$ 8,300.00 | médio e superior | Paraná |
| Polícia Militar do Rio Grande do Norte | 08/02/18 | 1000 | R$ 2,904.00 | médio | Rio Grande do Norte |
| Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Aparecida de Goiânia (GO) | 08/02/18 | 29 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Aparecida de Goiânia |
| Indústrias Nucleares do Brasil (INB) | 08/02/18 | - | R$ 6,094.00 | médio, técnico e superior | Caetité, Caldas, Resende e Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Mato Castelhano (RS) | 08/02/18 | 25 | R$ 4,300.00 | fundamental, médio e superior | Mato Castelhano |
| Prefeitura de Buritizal (SP) | 08/02/18 | 40 | R$ 10,000.00 | fundamental, médio e superior | Buritizal |
| Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (SP) | 07/02/18 | 11 | R$ 7,589.62 | fundamental, médio e superior | Paulínia |
| Defensoria Pública do Estado do Amapá | 07/02/18 | 40 | R$ 13,280.01 | superior | Amapá |
| Prefeitura de Chapecó (SC) | 07/02/18 | 178 | R$ 3,356.27 | superior | Chapecó |
| Prefeitura de Alvinópolis (MG) | 06/02/18 | 15 | R$ 1,484.59 | fundamental, médio e superior | Alvinópolis |
| Prefeitura de Medina (MG) | 06/02/18 | 37 | R$ 3,516.41 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Medina |
| Aeronáutica | 06/02/18 | 183 | - | médio | Guaratinguetá |
| Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará | 05/02/18 | 969 | R$ 3,636.72 | médio e superior | Pará |
| Prefeitura de São Jorge D'Oeste (PR) | 05/02/18 | 58 | R$ 12,096.29 | fundamental, médio e superior | São Jorge D'Oeste |
| Prefeitura de Nova Cruz (RN) | 05/02/18 | 132 | R$ 8,000.00 | fundamental, médio e superior | Nova Cruz |
| Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo | 05/02/18 | 1025 | R$ 6,256.65 | superior | Espírito Santo |
| Saneamento de Goiás (Saneago) | 05/02/18 | 338 | R$ 9,262.41 | médio e superior | Goiás |
| Câmara Municipal de Redenção da Serra (SP) | 04/02/18 | 6 | R$ 2,874.64 | fundamental, médio e superior | Redenção da Serra |
| Prefeitura de Itararé (SP) | 04/02/18 | 38 | R$ 2,443.90 | fundamental, médio e superior | Itararé |
| Instituto de Previdência do Município de João Pessoa | 04/02/18 | 60 | R$ 1,652.85 | médio e superior | João Pessoa |
| Prefeitura de Tabaporã (MT) | 04/02/18 | 50 | R$ 4,123.52 | fundamental, médio e superior | Tabaporã |
| Tribunal de Justiça do Amazonas | 02/03/18 | 51 | - | superior | Amazonas |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 02/02/18 | 26 | R$ 2,353.92 | fundamental, médio e superior | Carapicuíba |
| Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima | 02/02/18 | 73 | R$ 4,111.65 | médio e superior | Roraima |
| Prefeitura de Águas de Lindoia (SP) | 02/02/18 | 30 | R$ 1,725.00 | médio e superior | Águas de Lindoia |
| Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) | 02/02/18 | 96 | R$ 12,647.36 | médio e superior | Distrito Federal |
| Prefeitura de Divinópolis (MG) | 01/02/18 | 373 | R$ 8,829.79 | fundamental, médio, técnico e superior | Divinópolis |
| Secretaria de Estado da Educação de Alagoas | 01/02/18 | 850 | R$ 2,195.13 | superior | Alagoas |
| Câmara Municipal de Pinhal (RS) | 01/02/18 | 2 | R$ 1,875.00 | fundamental e médio | Pinhal |
| Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 01/02/18 | 52 | R$ 8,804.43 | fundamental, médio e superior | Sertãozinho |
| Prefeitura de Carneirinho (MG) | 01/02/18 | 279 | R$ 17,746.51 | fundamental, médio e superior | Carneirinho |
| Prefeitura de Morro do Chapéu (BA) | 01/02/18 | 397 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Morro do Chapéu |
| Prefeitura de Pirangi (SP) | 01/02/18 | 17 | R$ 5,500.00 | fundamental, médio e superior | Pirangi |
| Prefeitura de Novo Tiradentes (RS) | 01/02/18 | 25 | R$ 5,280.00 | fundamental, médio e superior | Novo Tiradentes |
Newsletter
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
